舟形マッシュルーム生産情報
| 農産物識別番号 | FM02 | |
| 項目 | 生産情報 | |
| 1 | 生産者の氏名・住所・連絡先 | 有限会社 舟形マッシュルーム 山形県最上郡舟形町長沢6831 山形県最上郡舟形町長沢千鳥2415 Tel 0233-32-8064 Fax 0233-32-8065 |
| 2 | ほ場の所在地 | 同上 |
| 3 | 収穫期間 | 平成23年7月1日〜平成24年6月30日 |
| 4 | 農薬の用途別分類、種類及び 使用回数 |
使用なし |
| 5 | 特定農薬の用途別分類、種類 及び使用回数 |
使用なし |
| 6 | 肥料の種類及び施肥量 | 使用なし |
| 7 | 土壌改良資材の種類、施用量 | 使用なし |
| 8 | 生産者が使用したまたは施用した その他資材の名称及び目的 |
|
» 印刷はこちら




